|
Nevo- code
|
Voedingsmiddel per 100g
|
Energie
(kJ)
|
Energie
(kcal)
|
Ewit
(g)
|
Koolhydraten
(g)
|
Vet (g) |
voegdings- vezel(g) |
water (g) | As(g) |
| 199 | cashewnoten ongezouten | 2552 | 615 | 21.2 | 20.8 | 48.9 | 3.8 | 2.9 | 2.5 |
| 198 | amandelen zonder vliesje ongezouten | 2728 | 659 | 21.7 | 14.0 | 55.8 | 7.0 |
5.6 |
2.9 |
| 200 | hazelnoten ongezouten | 2959 | 717 | 14.0 | 6.0 | 69.0 | 8.2 | 6.0 | - |
| 2844 | 3239 | 785 | 7.8 | 13.4 | 76.1 | 8.0 | 1.6 | - | |
| 203 | paranoten ongezouten | 2853 | 692 | 15.0 | 5.0 | 67.0 | 4.3 | 6.0 | - |
| 1895 | pecannoten ongezouten | 2886 | 700 | 9.2 | 5.8 | 70.1 | 4.7 | 8.6 | 1.6 |
| 204 | pinda's ongezouten | 2614 | 631 | 25.2 | 12.9 | 51.7 | 6.8 | 2.3 | 2.2 |
| 1896 | pistache gezouten | 2452 | 592 | 23.8 | 10.8 | 48.3 | 9.5 | 3.3 | 4.3 |
| 206 | walnoten ongezouten | 2920 | 708 | 15.9 | 5.4 | 68.1 | 4.6 | 4.5 | 1.8 |
Klik op de productnaam voor meer gedetailleerde voedingsinformatie.
Bron: http://nevo-online.rivm.nl/